
- Ceník náhrad za použití farmářských osiv a sadby na jaro 2011
- Ceník náhrad za použití farmářských osiv a sadby na podzim 2010
- Ceník náhrad za použití farmářských osiv a sadby na podzim 2011
CENÍK NÁHRAD ZA VYUŽITÍ PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD
(bez DPH)
FORMOU FARMÁŘSKÝCH OSIV A SADBY PRO ZÁSEV
jaro 2011
| Plodina | Odrůda | Právní ochrana | Držitel šl. osvědčení - zástupce | Náhrada na 1 ha bez DPH v Kč |
| Bob obecný | Borek | cz | ELITA semenářská, a.s. | 145.00 |
| Bob obecný | Fuego | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 138.00 |
| Bob obecný | Merkur | cz | SELGEN, a.s. | 138.00 |
| Bob obecný | Merlin | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Bob obecný | Mistral | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Brambor | Adéla | cz | SELEKTA PACOV, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Agnes | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Albatros | eu | NORIKA CZ s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Allians | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Almera | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Ambra | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Andante | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Annabelle | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Antina | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Antonia | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Anuschka | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Apolena | cz | Vysočina Vyklantice, a.s. | 731.00 |
| Brambor | Arabela | cz | SELEKTA PACOV, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Arcona | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Arielle | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Aspirant | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Asterix | cz | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Augusta | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Axa | cz | Vysočina Vyklantice, a.s. | 731.00 |
| Brambor | Baccara | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Barbora | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Belana | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Bella | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Bellaprima | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Bellarosa | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Bellinda | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Camilla | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Canberra | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Carrera | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Cecile | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Cicero | eu | OSEVA PRO s.r.o. | 750.00 |
| Brambor | Colette | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Concordia | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Courage | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Crisper | cz | AGRORADOST s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Cumbica | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Dali | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | David | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Delianne | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Ditta | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Eldena | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Elfe | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Erika | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Esprit | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Eurobravo | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Europrima | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Eurostarch | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Evita | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Ewelina | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Filea | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Finka | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Flavia | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Fontane | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Gala | eu | NORIKA CZ s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Golf | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Gourmandine | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Husar | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Challenger | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Innovator | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Inova | eu | AGRORADOST s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Janet | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Jelly | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Jitka | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Jolana | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Judita | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Kariera | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Katka | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Kornelie | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Krumlov | cz | SELEKTA PACOV, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Kuras | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Laura | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Leoni | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Leyla | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Lolita | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Madeleine | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Magda | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Marabel | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Marena | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Marilyn | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Marketa | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Markies | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Marlen | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Melba | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Merida | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Milva | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Mirage | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Miranda | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Monaco | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Monika | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Mozart | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Nancy | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Natascha | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Nomade | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Olga | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Omega | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Opal | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Ornella | cz | SELEKTA PACOV, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Osira | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Presto | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Priamos | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Primadonna | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Princess | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Provento | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Radana | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Rafaela | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Raja | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Ramos | eu | AGRORADOST s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Ramses | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Rebel | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Red Anna | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Red Fantasy | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Red Lady | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Red Scarlett | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Redstar | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Riviera | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Roberta | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Romanze | eu | NORIKA CZ s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Rosara | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Rumba | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Saline | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Salome | eu | NORIKA CZ s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Samantana | cz | SELEKTA PACOV, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Santana | eu | AGRORADOST s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Satina | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Sázava | cz | SATIVA Keřkov, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Sibu | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Sinora | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Smart | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Solara | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Solist | eu | NORIKA CZ s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Spirit | eu | AGRORADOST s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Tabea | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Terka | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Tizia | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Toccata | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Tomensa | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Topas | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Tosca | eu | AGRICO Bohemia s.r.o. | 631.00 |
| Brambor | Toscana | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Turdus | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Valery | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Valetta | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Velox | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Vendula | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Venezia | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Vera | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Verdi | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Verne | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Verona | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Victoria | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Vineta | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Vivaldi | eu | MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Viviana | eu | Europlant šlechtitelská spol. s r.o. | 631.00 |
| Brambor | Vladan | cz | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Brambor | Westamyl | eu | Vesa Velhartice,šlechtění a množení brambor, a.s. | 631.00 |
| Hrách setý | Adept | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Hrách setý | Atlas | cz | SELGEN, a.s. | 157.00 |
| Hrách setý | Audit | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 180.00 |
| Hrách setý | Baryton | cz | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 144.00 |
| Hrách setý | Concorde | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 162.00 |
| Hrách setý | Garde | cz | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 156.00 |
| Hrách setý | Gotik | cz | SELGEN, a.s. | 150.00 |
| Hrách setý | Hardy | eu | SELGEN, a.s. | 176.00 |
| Hrách setý | Herold | cz | SELGEN, a.s. | 150.00 |
| Hrách setý | Jackpot | eu | OSEVA UNI, a.s. | 143.00 |
| Hrách setý | Kamelot | cz | SELGEN, a.s. | 150.00 |
| Hrách setý | Madonna | cz | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 157.00 |
| Hrách setý | Menhir | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Hrách setý | Opus | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Hrách setý | Power | cz | OSEVA PRO s.r.o. | 155.00 |
| Hrách setý | Prophet | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 168.00 |
| Hrách setý | Slovan | cz | SELGEN, a.s. | 157.00 |
| Hrách setý | Sonet | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Hrách setý | Sponsor | eu | OSEVA UNI, a.s. | 143.00 |
| Hrách setý | Stabil | cz | SELGEN, a.s. | 142.00 |
| Hrách setý | Starter | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 168.00 |
| Hrách setý | Sully | cz | OSEVA PRO s.r.o. | 168.00 |
| Hrách setý | Terno | eu | SELGEN, a.s. | 157.00 |
| Hrách setý | Tudor | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 167.00 |
| Hrách setý | Velvet | cz | SELGEN, a.s. | 157.00 |
| Hrách setý | Zekon | cz | SELGEN, a.s. | 150.00 |
| Ječmen jarní | Advent | cz | SELGEN, a.s. | 137.00 |
| Ječmen jarní | AF Lucius | cz | Agrotest fyto, s.r.o. | 162.00 |
| Ječmen jarní | Aksamit | cz | SELGEN, a.s. | 137.00 |
| Ječmen jarní | Aktiv | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 133.00 |
| Ječmen jarní | Amulet | cz | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Annabell | eu | CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Atribut | cz | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Azit | cz | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 131.00 |
| Ječmen jarní | Blaník | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Bojos | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Calgary | cz | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Class | eu | RAGT Czech s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Concerto | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Cristalia | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 131.00 |
| Ječmen jarní | Diplom | cz | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 131.00 |
| Ječmen jarní | Faustina | cz | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Gladys | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Henley | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 140.00 |
| Ječmen jarní | Heris | cz | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Jersey | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 135.00 |
| Ječmen jarní | Kangoo | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Kompakt | cz | OSEVA, a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Kompakt | cz | OSEVA - TRADING s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Kontiki | eu | BOR, s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Malz | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 138.00 |
| Ječmen jarní | Maridol | cz | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Marthe | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 134.00 |
| Ječmen jarní | Nitran | cz | OSEVA - TRADING s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Orthega | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Prestige | eu | RAGT Czech s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Pribina | cz | OSEVA - TRADING s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Publican | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 140.00 |
| Ječmen jarní | Quench | eu | Raiffeisen Agro Morava, spol. s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Radegast | cz | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Respekt | cz | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. | 130.00 |
| Ječmen jarní | Scarlett | eu | RAGT Czech s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Sebastian | eu | SELGEN, a.s. | 137.00 |
| Ječmen jarní | Signora | eu | RAGT Czech s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Streif | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 143.00 |
| Ječmen jarní | Tocada | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Tolar | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen jarní | Xanadu | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 143.00 |
| Len (olejný) | Amon | cz | AGRITEC,výzkum,šlechtění a služby, s.r.o. | 150.00 |
| Len (olejný) | Astral | eu | SEED SERVICE s.r.o. | 155.00 |
| Len (olejný) | Jantar | cz | Sempra Praha a.s. | 150.00 |
| Len (olejný) | Lola | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 130.00 |
| Len (olejný) | Recital | eu | SEED SERVICE s.r.o. | 120.00 |
| Oves | Abel | cz | SELGEN, a.s. | 101.00 |
| Oves | Atego | eu | SELGEN, a.s. | 105.00 |
| Oves | Azur | cz | SELGEN, a.s. | 101.00 |
| Oves | Dominik | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 107.00 |
| Oves | Izak | cz | SELGEN, a.s. | 101.00 |
| Oves | Max | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 124.00 |
| Oves | Neklan | cz | SELGEN, a.s. | 105.00 |
| Oves | Obelisk | cz | SELGEN, a.s. | 105.00 |
| Oves | Petra | eu | OSEVA UNI, a.s. | 102.00 |
| Oves | Pogon | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 138.00 |
| Oves | Raven | cz | SELGEN, a.s. | 105.00 |
| Oves | Rozmar | cz | SELGEN, a.s. | 105.00 |
| Oves | Saul | cz | SELGEN, a.s. | 101.00 |
| Oves | Scorpion | cz | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 138.00 |
| Oves | Vok | cz | SELGEN, a.s. | 105.00 |
| Peluška jarní | Andrea | cz | SELGEN, a.s. | 102.00 |
| Peluška jarní | Lucie | cz | SELGEN, a.s. | 102.00 |
| Peluška jarní | Mely | cz | SELGEN, a.s. | 102.00 |
| Pšenice setá jarní | Amaretto | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 136.00 |
| Pšenice setá jarní | Aranka | cz | SELGEN, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Brawura | cz | OSEVA AGRO, Brno spol. s r.o. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Corso | cz | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Epos | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 138.00 |
| Pšenice setá jarní | Fiorina | eu | DALZ, s.r.o. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Granny | eu | SELGEN, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Greina | eu | DALZ, s.r.o. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | KWS SCIROCCO | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 140.00 |
| Pšenice setá jarní | Leguan | cz | SELGEN, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Nadro | eu | DALZ, s.r.o. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Seance | cz | SELGEN, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Septima | cz | SELGEN, a.s. | 130.00 |
| Pšenice setá jarní | Sirael | cz | SELGEN, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | SW Kadrilj | eu | OSEVA UNI, a.s. | 130.00 |
| Pšenice setá jarní | SW Kronjet | cz | OSEVA UNI, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Swedjet | cz | OSEVA UNI, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Tercie | cz | SELGEN, a.s. | 130.00 |
| Pšenice setá jarní | Trappe | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 139.00 |
| Pšenice setá jarní | Triso | eu | OSEVA PRO s.r.o. | 135.00 |
| Pšenice setá jarní | Vánek | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 138.00 |
| Pšenice setá jarní | Vinjett | eu | OSEVA UNI, a.s. | 120.00 |
| Pšenice setá jarní | Zuzana | cz | SELGEN, a.s. | 120.00 |
| Řepka jarní | Ability | eu | OSEVA PRO s.r.o. | 107.00 |
| Řepka jarní | Canyon | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 106.00 |
| Řepka jarní | Haydn | cz | Rapool CZ s.r.o. | 114.00 |
| Řepka jarní | Heros | eu | Rapool CZ s.r.o. | 116.00 |
| Řepka jarní | Larissa | eu | Rapool CZ s.r.o. | 130.00 |
| Řepka jarní | Lužnice | cz | Sempra Praha a.s. | 108.00 |
| Řepka jarní | Maskot | eu | OSEVA UNI, a.s. | 105.00 |
| Řepka jarní | Mozart | cz | Rapool CZ s.r.o. | 119.00 |
| Tritikale jarní | Dublet | eu | OSEVA AGRO, Brno spol. s r.o. | 121.00 |
| Tritikale jarní | Legalo | eu | OSEVA AGRO, Brno spol. s r.o. | 120.00 |
| Tritikale jarní | Nagano | eu | OSEVA AGRO, Brno spol. s r.o. | 121.00 |
| Tritikale jarní | Somtri | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 125.00 |
| Vojtěška setá | Holyna | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Jarka | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Jitka | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Kamila | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Litava | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Niva | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Oslava | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Tereza | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
| Vojtěška setá | Vanda | cz | OSEVA UNI, a.s. | 80.00 |
| Vojtěška setá | Vlasta | cz | AGROGEN, spol. s r.o. | 96.00 |
CENÍK NÁHRAD ZA VYUŽITÍ PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD
(bez DPH)
FORMOU FARMÁŘSKÝCH OSIV A SADBY PRO ZÁSEV
podzim 2010
| Plodina | Odrůda | Právní ochrana | Držitel šl. osvědčení - zástupce | Náhrada na 1 ha bez DPH v Kč |
| Ječmen ozimý | Alinghi | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 127.00 |
| Ječmen ozimý | Alissa | eu | SELGEN, a.s. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Amarena | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen ozimý | Angela | cz | OSEVA PRO s.r.o. | 105.00 |
| Ječmen ozimý | Breunskylie | eu | BOR, s.r.o. | 120.00 |
| Ječmen ozimý | Camera | eu | SELGEN, a.s. | 116.00 |
| Ječmen ozimý | Campanile | eu | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen ozimý | Campill | cz | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen ozimý | Caravan | eu | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen ozimý | Carola | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Duet | eu | SELGEN, a.s. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Florian | cz | Agrotest fyto, s.r.o. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Fridericus | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 127.00 |
| Ječmen ozimý | Gerlach | cz | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 112.00 |
| Ječmen ozimý | Gilberta | cz | BOR, s.r.o. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Graciosa | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 117.00 |
| Ječmen ozimý | Heidi | eu | SAATBAU LINZ CESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Heike | eu | OSEVA PRO s.r.o. | 125.00 |
| Ječmen ozimý | Highlight | eu | OSEVA PRO s.r.o. | 130.00 |
| Ječmen ozimý | Jup | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 129.00 |
| Ječmen ozimý | Laverda | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 128.00 |
| Ječmen ozimý | Lomerit | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Luran | cz | SELGEN, a.s. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Luxor | cz | SELGEN, a.s. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Mascara | eu | SOUFFLET AGRO a.s. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Merlot | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Nelly | cz | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 100.00 |
| Ječmen ozimý | Nicoletta | eu | SAATBAU LINZ CESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Nives | cz | BOR, s.r.o. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Okal | cz | SELGEN, a.s. | 110.00 |
| Ječmen ozimý | Premuda | eu | Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. | 117.00 |
| Ječmen ozimý | Reni | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 115.00 |
| Ječmen ozimý | Saffron | eu | SELGEN, a.s. | 125.00 |
| Ječmen ozimý | Scarpia | eu | SAATEN-UNION CZ s.r.o. | 128.00 |
